tools:ghostscript
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tools:ghostscript [2016/09/29 16:29] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | tools:ghostscript [2017/07/21 02:09] (aktuell) – [PDFs verkleinern] Link ergänzt julius | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| ===== PDFs verkleinern ===== | ===== PDFs verkleinern ===== | ||
| - | siehe [[http:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| ===== PDFs rastern ===== | ===== PDFs rastern ===== | ||
| ==== Einfachster Fall: Einseitiges Dokument ==== | ==== Einfachster Fall: Einseitiges Dokument ==== | ||
| Um eine PDF-Datei mit Ghostscript in eine Bitmapgrafik umzuwandeln (beispielsweise um sie als Vorschaubilder zu benutzen), bedarf es folgendem Kommando: | Um eine PDF-Datei mit Ghostscript in eine Bitmapgrafik umzuwandeln (beispielsweise um sie als Vorschaubilder zu benutzen), bedarf es folgendem Kommando: | ||
| - | <code bash>gs -o Ausgabe.png -sDEVICE=png16m -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 -r100 Eingabe.pdf</ | + | <code bash>gs -o Ausgabe.png -sDEVICE=png16m -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 -r300 Eingabe.pdf</ |
| Erläuterungen zu den Parametern: | Erläuterungen zu den Parametern: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| <note tip>Sie müssen den Dateinamen an das Ausgabeformat anpassen: Beispielsweise '' | <note tip>Sie müssen den Dateinamen an das Ausgabeformat anpassen: Beispielsweise '' | ||
tools/ghostscript.1475159345.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
