tools:inkscape
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tools:inkscape [2016/05/05 01:49] – angelegt julius | tools:inkscape [2016/09/29 16:29] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Vektorgrafiken lassen sich allerdings auch **„von Hand“ erzeugen**, dafür lohnt sich ein [[https:// | Vektorgrafiken lassen sich allerdings auch **„von Hand“ erzeugen**, dafür lohnt sich ein [[https:// | ||
| <file html beispiel.svg>< | <file html beispiel.svg>< | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| Folgende Ausgabe:\\ | Folgende Ausgabe:\\ | ||
| {{: | {{: | ||
tools/inkscape.1462405753.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
