themen:bildformate
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| themen:bildformate [2016/02/10 04:14] – [Hinweis zu gescannten Bildern] julius | themen:bildformate [2016/09/29 16:29] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * JPEG | * JPEG | ||
| * JPEG2000 | * JPEG2000 | ||
| + | |||
| + | ===== Vergleichstabelle Bitmapformate ===== | ||
| + | <note important> | ||
| + | ^ Format ^ Verlustfrei ^ Anzahl Farben ^ Transparenz ^ CMYK ^ | ||
| + | | JPEG | | | | | | ||
| + | | JPEG2000 | | | | | | ||
| + | | GIF | ja (keine Teiltransparenz) | 256 | ja | | | ||
| + | | PNG | ja | | | | | ||
| + | | TIFF | ja | | | | | ||
| ===== Vektorformate ===== | ===== Vektorformate ===== | ||
themen/bildformate.1455074049.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
