themen:farbuebergaenge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| themen:farbuebergaenge [2016/09/29 16:29] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | themen:farbuebergaenge [2016/12/09 23:31] (aktuell) – laser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======Farbübergänge====== | ======Farbübergänge====== | ||
| - | **Diese Seite ist under construction!** | ||
| < | < | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
| Die ganzen Möglichkeiten, | Die ganzen Möglichkeiten, | ||
| Aber theoretisch kann man mit Farbübergängen, | Aber theoretisch kann man mit Farbübergängen, | ||
| + | |||
| + | ====Schraffur==== | ||
| + | |||
| + | Schraffur ist ziemlich selbsterklärend.\\ | ||
| + | Man kann eine einfache Schraffur, ein Gitter oder ein Gitter mit 3 Linien erzeugen und sowohl den Linien als auch dem Hintergrund eine Farbe zuweisen. Auch den Winkel der und den Abstand zwischen den Linien kann man einstellen.\\ | ||
| + | Was (noch?) nicht geht, ist die Stärke der Linien festzulegen. | ||
| + | |||
| + | ====Sonderfall Formen==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Wenn man Formen mit einem gemeinsamen Farbverlauf oder mit einer fortlaufenden Schraffur versehen will, muß man beide Objekte markieren und dann über //Objekt// -> // | ||
| + | |||
| + | Danach geht die Schraffur oder der Farbverlauf über alle ausgewählten Objekte. | ||
| + | |||
| + | ====Sonderfall Schrift==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Auch Schrift kann man mit durchgehendem Verlauf oder Schraffur versehen.\\ | ||
| + | Dazu muß man sie allerdings mit Rechtsklick und //Umwandeln in Umriß// umwandeln. Danach muß man die Gruppe auflösen (// | ||
themen/farbuebergaenge.1475159344.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
