tutorials:pdfs_analysieren_bearbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tutorials:pdfs_analysieren_bearbeiten [2016/02/10 01:20] – angelegt julius | tutorials:pdfs_analysieren_bearbeiten [2017/01/17 22:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== PDFs analysieren & bearbeiten ====== | + | #REDIRECT tutorials: |
| - | Dieser Artikel soll freie Alternativen zu propritären Programmen wie beispielsweise Adobe Acrobat aufzeigen. | + | |
| - | ===== PDFs analysieren ===== | ||
| - | Die meisten Informationen wie PDF-Version, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Meist interessiert noch das **Farbmodell des Dokuments**, | ||
| - | |||
| - | Das im PDF-Dokument verwendete Farbmodell lässt sich leider nicht direkt feststellen, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Da im Beispiel drei CMYK-Farben (erkennbar an den vier Quadraten in Magenta, Cyan, Gelb und Schwarz) und mehrere RGB-Farben (erkennbar an dem Symbol mit den drei roten, blauen und gelben Rechtecken) vorhanden sind, kann es sich weder um ein reines RGB noch um ein reines CMYK-PDF handeln. | ||
| - | |||
| - | Anschließend untersucht man mit dem Bilder-verwalten-Werkzeug (//Extras// -> //Bilder verwalten// | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | In einem ein reinen CMYK-PDF – wie es Druckereien oft verlangen – dürfen keine Farben oder Bilder in einem nicht-CMYK-Farbraum angegeben sein. | ||
| - | |||
| - | ===== PDFs bearbeiten ===== | ||
| - | Zur Bearbeitung eines PDFs kann man ebenfalls auf Scribus 1.5.0 zurückgreifen: | ||
| - | Das PDF wird wie oben beschrieben geöffnet, anschließend könnten folgende Veränderungen am Dokument vorgenommen werden: | ||
| - | * **Farbmodell ändern:** Beispielsweise soll aus einem RGB-PDF ein profiliertes CMYK-PDF erzeugt werden: | ||
| - | * Im Farbmanagment das gewünscht Farbprofil hinterlegen | ||
| - | * ggf. Farben, die in CMYK nicht darstellbar sind, austauschen; | ||
| - | * als PDF mit den gewünschten Einstellungen exportieren | ||
| - | * **PDF-Version ändern:** Beispielsweise liegt ein PDF-1.5-Dokument vor, die Druckerei verlangt allerdings PDF-1.3 -> PDF mit den gewünschten Einstellungen exportieren | ||
| - | * **Farben austauschen** | ||
| - | * neue Farbe anlegen | ||
| - | * alte löschen und im darauf folgenden Dialog die neue Farbe als Ersetzung angeben | ||
| - | * **Anschnitt / Beschnittzugabe** | ||
| - | * **Objekte ändern** | ||
| - | * Bilder austauschen | ||
| - | * Rechtschreibfehler im Text korrigieren (mehr ist leider nicht möglich, da der Text als Gruppe aus Vektorobjekten (Buchstaben) importiert wird) | ||
tutorials/pdfs_analysieren_bearbeiten.1455063645.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
