tutorials:pdfs_analysieren_und_bearbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tutorials:pdfs_analysieren_und_bearbeiten [2016/09/29 16:29] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | tutorials:pdfs_analysieren_und_bearbeiten [2017/04/04 01:26] (aktuell) – 1.5.0 -> 1.5.x julius | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== PDFs analysieren | + | ====== PDFs analysieren |
| Dieser Artikel soll freie Alternativen zu propritären Programmen wie beispielsweise Adobe Acrobat aufzeigen. | Dieser Artikel soll freie Alternativen zu propritären Programmen wie beispielsweise Adobe Acrobat aufzeigen. | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ===== PDFs bearbeiten ===== | ===== PDFs bearbeiten ===== | ||
| - | Zur Bearbeitung eines PDFs kann man ebenfalls auf Scribus 1.5.0 zurückgreifen: | + | Zur Bearbeitung eines PDFs kann man ebenfalls auf Scribus 1.5.x zurückgreifen: |
| Das PDF wird wie oben beschrieben geöffnet, anschließend könnten folgende Veränderungen am Dokument vorgenommen werden: | Das PDF wird wie oben beschrieben geöffnet, anschließend könnten folgende Veränderungen am Dokument vorgenommen werden: | ||
| * **Farbmodell ändern:** Beispielsweise soll aus einem RGB-PDF ein profiliertes CMYK-PDF erzeugt werden: | * **Farbmodell ändern:** Beispielsweise soll aus einem RGB-PDF ein profiliertes CMYK-PDF erzeugt werden: | ||
tutorials/pdfs_analysieren_und_bearbeiten.1475159346.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
